Мы поможем вашему бизнесу вырасти
| 2001 | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| 2003 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| 2004 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| 2005 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| 2006 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| 2007 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ |
| 2008 | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ |
- Разработана стратегия продаж для оптовой фирмы на автомобильном рынке
- Проведено маркетинговое исследование по позиционированию магазина для решения вопроса приобретения его в собственность
- Разработан бизнес-план транспортной компании